最新記事
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2024/10/04 01:40 更新BTC 終値: | 8,868,605.50 | 24h取引量: | 1,414.10 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 8,832,519.50 | 8,937,562.50 | 8,868,605.50 | +5,125.00 | +0.06% |
ETH | 359,055.00 | 359,063.50 | 359,055.00 | -8.50 | 0.00% |
BCH | 45,806.00 | 46,747.09 | 46,191.52 | -85.28 | -0.18% |
LTC | 9,118.09 | 9,264.48 | 9,205.32 | +28.98 | +0.32% |
ETC | 3,322.51 | 3,325.01 | 3,322.51 | -2.49 | -0.07% |
QTUM | 332.01 | 339.30 | 334.83 | -1.16 | -0.35% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XRP | 75.60 | 76.67 | 76.46 | +0.40 | +0.53% |
ENJ | 21.25 | 21.93 | 21.25 | -0.61 | -2.79% |
XLM | 12.96 | 13.17 | 13.04 | -0.05 | -0.38% |
XEM | 2.46 | 2.58 | 2.46 | -0.12 | -4.65% |
IOST | 0.69 | 0.72 | 0.70 | -0.01 | -1.41% |
2024/10/04 01:40 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2024/10/04 01:40 更新BTC 終値: | 8,865,550.00 | 24h取引量: | 6.12 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 8,849,280.00 | 8,934,295.00 | 8,865,550.00 | +4,255.00 | +0.05% |
ETH | 341,000.00 | 345,865.00 | 341,270.00 | -1,040.00 | -0.30% |
BCH | 47,195.00 | 47,195.00 | 47,195.00 | 0.00 | 0.00% |
XCP | 1,009.93 | 1,009.93 | 1,009.93 | 0.00 | 0.00% |
MONA | 39.80 | 40.10 | 39.80 | -0.30 | -0.75% |
NCXC | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00% |
FSCC | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 0.00 | 0.00% |
XEM | 2.44 | 2.47 | 2.44 | -0.01 | -0.41% |
CICC | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% |
XYM | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00% |
ZAIF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/04 01:40 更新
取引所:binance
ETH (binance)
BNB (binance)
2024/10/04 01:40 更新価格の上段はBTC、下段はJPY(円換算)の数値です。coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 8,868,605.50 より円換算しています。
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
YFI | 0.07950000 JPY: 705,054.1 | 0.08050000 JPY: 713,922.7 | 0.07960000 JPY: 705,941.0 | -0.00090000 JPY: -7,981.7 | -1.12% |
PAXG | 0.04376000 JPY: 388,090.2 | 0.04428000 JPY: 392,701.9 | 0.04423000 JPY: 392,258.4 | +0.00012000 JPY: +1,064.2 | +0.27% |
ETH | 0.03842000 JPY: 340,731.8 | 0.03865000 JPY: 342,771.6 | 0.03853000 JPY: 341,707.4 | +0.00004000 JPY: +354.7 | +0.10% |
MKR | 0.02338000 JPY: 207,348.0 | 0.02360000 JPY: 209,299.1 | 0.02343000 JPY: 207,791.4 | -0.00011000 JPY: -975.5 | -0.47% |
BNB | 0.00890400 JPY: 78,966.1 | 0.00895400 JPY: 79,409.5 | 0.00894700 JPY: 79,347.4 | +0.00001900 JPY: +168.5 | +0.21% |
BCH | 0.00518000 JPY: 45,939.4 | 0.00524200 JPY: 46,489.2 | 0.00520000 JPY: 46,116.7 | -0.00001700 JPY: -150.8 | -0.33% |
AAVE | 0.00227300 JPY: 20,158.3 | 0.00232300 JPY: 20,601.8 | 0.00231400 JPY: 20,522.0 | -0.00000200 JPY: -17.7 | -0.09% |
SOL | 0.00221450 JPY: 19,639.5 | 0.00224820 JPY: 19,938.4 | 0.00223750 JPY: 19,843.5 | -0.00000100 JPY: -8.9 | -0.04% |
QNT | 0.00112000 JPY: 9,932.8 | 0.00113100 JPY: 10,030.4 | 0.00112200 JPY: 9,950.6 | -0.00000700 JPY: -62.1 | -0.62% |
LTC | 0.00103000 JPY: 9,134.7 | 0.00103900 JPY: 9,214.5 | 0.00103700 JPY: 9,196.7 | +0.00000100 JPY: +8.9 | +0.10% |
TRB | 0.00094900 JPY: 8,416.3 | 0.00097100 JPY: 8,611.4 | 0.00096000 JPY: 8,513.9 | -0.00000800 JPY: -70.9 | -0.83% |
COMP | 0.00068400 JPY: 6,066.1 | 0.00069300 JPY: 6,145.9 | 0.00068900 JPY: 6,110.5 | -0.00000400 JPY: -35.5 | -0.58% |
ILV | 0.00057900 JPY: 5,134.9 | 0.00058800 JPY: 5,214.7 | 0.00058200 JPY: 5,161.5 | -0.00000400 JPY: -35.5 | -0.68% |
ZEC | 0.00041050 JPY: 3,640.6 | 0.00041600 JPY: 3,689.3 | 0.00041550 JPY: 3,684.9 | -0.00000010 JPY: -0.9 | -0.02% |
AVAX | 0.00039720 JPY: 3,522.6 | 0.00040290 JPY: 3,573.2 | 0.00039980 JPY: 3,545.7 | +0.00000060 JPY: +5.3 | +0.15% |
EGLD | 0.00039600 JPY: 3,512.0 | 0.00040100 JPY: 3,556.3 | 0.00039800 JPY: 3,529.7 | -0.00000200 JPY: -17.7 | -0.50% |
DASH | 0.00037200 JPY: 3,299.1 | 0.00037470 JPY: 3,323.1 | 0.00037310 JPY: 3,308.9 | -0.00000160 JPY: -14.2 | -0.43% |
SSV | 0.00033450 JPY: 2,966.5 | 0.00034020 JPY: 3,017.1 | 0.00033480 JPY: 2,969.2 | -0.00000500 JPY: -44.3 | -1.47% |
INJ | 0.00030840 JPY: 2,735.1 | 0.00031740 JPY: 2,814.9 | 0.00030950 JPY: 2,744.8 | -0.00000580 JPY: -51.4 | -1.84% |
ETC | 0.00029950 JPY: 2,656.1 | 0.00030500 JPY: 2,704.9 | 0.00030490 JPY: 2,704.0 | +0.00000400 JPY: +35.5 | +1.33% |
KSM | 0.00028770 JPY: 2,551.5 | 0.00029230 JPY: 2,592.3 | 0.00028810 JPY: 2,555.0 | -0.00000420 JPY: -37.2 | -1.44% |
AR | 0.00028620 JPY: 2,538.2 | 0.00029440 JPY: 2,610.9 | 0.00028670 JPY: 2,542.6 | -0.00000730 JPY: -64.7 | -2.48% |
MLN | 0.00025290 JPY: 2,242.9 | 0.00027020 JPY: 2,396.3 | 0.00027020 JPY: 2,396.3 | +0.00001270 JPY: +112.6 | +4.93% |
ENS | 0.00026270 JPY: 2,329.8 | 0.00026770 JPY: 2,374.1 | 0.00026390 JPY: 2,340.4 | -0.00000170 JPY: -15.1 | -0.64% |
ALCX | 0.00023730 JPY: 2,104.5 | 0.00023730 JPY: 2,104.5 | 0.00023730 JPY: 2,104.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NMR | 0.00022240 JPY: 1,972.4 | 0.00022640 JPY: 2,007.9 | 0.00022320 JPY: 1,979.5 | -0.00000200 JPY: -17.7 | -0.89% |
LPT | 0.00019200 JPY: 1,702.8 | 0.00019580 JPY: 1,736.5 | 0.00019330 JPY: 1,714.3 | -0.00000170 JPY: -15.1 | -0.87% |
DCR | 0.00018440 JPY: 1,635.4 | 0.00018640 JPY: 1,653.1 | 0.00018510 JPY: 1,641.6 | -0.00000130 JPY: -11.5 | -0.70% |
LINK | 0.00017220 JPY: 1,527.2 | 0.00017420 JPY: 1,544.9 | 0.00017320 JPY: 1,536.0 | +0.00000030 JPY: +2.7 | +0.17% |
NEO | 0.00015560 JPY: 1,380.0 | 0.00015770 JPY: 1,398.6 | 0.00015560 JPY: 1,380.0 | -0.00000140 JPY: -12.4 | -0.89% |
MOVR | 0.00014490 JPY: 1,285.1 | 0.00014770 JPY: 1,309.9 | 0.00014560 JPY: 1,291.3 | -0.00000080 JPY: -7.1 | -0.55% |
ICP | 0.00012800 JPY: 1,135.2 | 0.00013030 JPY: 1,155.6 | 0.00012820 JPY: 1,137.0 | -0.00000190 JPY: -16.9 | -1.46% |
ZEN | 0.00011750 JPY: 1,042.1 | 0.00011970 JPY: 1,061.6 | 0.00011750 JPY: 1,042.1 | -0.00000320 JPY: -28.4 | -2.65% |
XVS | 0.00011000 JPY: 975.5 | 0.00011220 JPY: 995.1 | 0.00011050 JPY: 980.0 | -0.00000170 JPY: -15.1 | -1.52% |
UNI | 0.00010630 JPY: 942.7 | 0.00010780 JPY: 956.0 | 0.00010690 JPY: 948.1 | -0.00000060 JPY: -5.3 | -0.56% |
PROM | 0.00008960 JPY: 794.6 | 0.00008960 JPY: 794.6 | 0.00008960 JPY: 794.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NEAR | 0.00007416 JPY: 657.7 | 0.00007593 JPY: 673.4 | 0.00007421 JPY: 658.1 | -0.00000120 JPY: -10.6 | -1.59% |
RUNE | 0.00007380 JPY: 654.5 | 0.00007500 JPY: 665.1 | 0.00007404 JPY: 656.6 | -0.00000093 JPY: -8.2 | -1.24% |
AXS | 0.00007260 JPY: 643.9 | 0.00007400 JPY: 656.3 | 0.00007320 JPY: 649.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ATOM | 0.00007020 JPY: 622.6 | 0.00007130 JPY: 632.3 | 0.00007040 JPY: 624.3 | -0.00000060 JPY: -5.3 | -0.85% |
DOT | 0.00006640 JPY: 588.9 | 0.00006710 JPY: 595.1 | 0.00006680 JPY: 592.4 | +0.00000010 JPY: +0.9 | +0.15% |
FIL | 0.00005690 JPY: 504.6 | 0.00005820 JPY: 516.2 | 0.00005800 JPY: 514.4 | -0.00000010 JPY: -0.9 | -0.17% |
GAS | 0.00005770 JPY: 511.7 | 0.00005850 JPY: 518.8 | 0.00005770 JPY: 511.7 | -0.00000040 JPY: -3.5 | -0.69% |
UMA | 0.00004627 JPY: 410.4 | 0.00004802 JPY: 425.9 | 0.00004732 JPY: 419.7 | +0.00000001 JPY: +0.1 | +0.02% |
OG | 0.00004420 JPY: 392.0 | 0.00004490 JPY: 398.2 | 0.00004430 JPY: 392.9 | -0.00000040 JPY: -3.5 | -0.89% |
FORTH | 0.00004362 JPY: 386.8 | 0.00004418 JPY: 391.8 | 0.00004390 JPY: 389.3 | -0.00000030 JPY: -2.7 | -0.68% |
SANTOS | 0.00004300 JPY: 381.4 | 0.00004405 JPY: 390.7 | 0.00004300 JPY: 381.4 | -0.00000100 JPY: -8.9 | -2.27% |
PYR | 0.00004200 JPY: 372.5 | 0.00004260 JPY: 377.8 | 0.00004210 JPY: 373.4 | -0.00000050 JPY: -4.4 | -1.17% |
BADGER | 0.00004196 JPY: 372.1 | 0.00004245 JPY: 376.5 | 0.00004200 JPY: 372.5 | -0.00000038 JPY: -3.4 | -0.90% |
UNFI | 0.00003860 JPY: 342.3 | 0.00003960 JPY: 351.2 | 0.00003890 JPY: 345.0 | -0.00000050 JPY: -4.4 | -1.27% |
QTUM | 0.00003765 JPY: 333.9 | 0.00003831 JPY: 339.8 | 0.00003789 JPY: 336.0 | -0.00000042 JPY: -3.7 | -1.10% |
FXS | 0.00003129 JPY: 277.5 | 0.00003194 JPY: 283.3 | 0.00003135 JPY: 278.0 | -0.00000057 JPY: -5.1 | -1.79% |
BAL | 0.00003041 JPY: 269.7 | 0.00003080 JPY: 273.2 | 0.00003062 JPY: 271.6 | +0.00000006 JPY: +0.5 | +0.20% |
CAKE | 0.00002898 JPY: 257.0 | 0.00002939 JPY: 260.6 | 0.00002921 JPY: 259.1 | -0.00000018 JPY: -1.6 | -0.61% |
STX | 0.00002867 JPY: 254.3 | 0.00002952 JPY: 261.8 | 0.00002870 JPY: 254.5 | -0.00000062 JPY: -5.5 | -2.11% |
PHB | 0.00002654 JPY: 235.4 | 0.00002778 JPY: 246.4 | 0.00002676 JPY: 237.3 | -0.00000074 JPY: -6.6 | -2.69% |
IMX | 0.00002443 JPY: 216.7 | 0.00002496 JPY: 221.4 | 0.00002450 JPY: 217.3 | -0.00000026 JPY: -2.3 | -1.05% |
RLC | 0.00002279 JPY: 202.1 | 0.00002329 JPY: 206.5 | 0.00002279 JPY: 202.1 | -0.00000034 JPY: -3.0 | -1.47% |
FET | 0.00002214 JPY: 196.4 | 0.00002268 JPY: 201.1 | 0.00002225 JPY: 197.3 | -0.00000042 JPY: -3.7 | -1.85% |
SNX | 0.00002158 JPY: 191.4 | 0.00002190 JPY: 194.2 | 0.00002161 JPY: 191.7 | -0.00000016 JPY: -1.4 | -0.74% |
API3 | 0.00002062 JPY: 182.9 | 0.00002119 JPY: 187.9 | 0.00002071 JPY: 183.7 | -0.00000048 JPY: -4.3 | -2.27% |
OM | 0.00002037 JPY: 180.7 | 0.00002068 JPY: 183.4 | 0.00002044 JPY: 181.3 | -0.00000005 JPY: -0.4 | -0.24% |
FIRO | 0.00002005 JPY: 177.8 | 0.00002005 JPY: 177.8 | 0.00002005 JPY: 177.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
HIGH | 0.00001978 JPY: 175.4 | 0.00002010 JPY: 178.3 | 0.00001998 JPY: 177.2 | -0.00000010 JPY: -0.9 | -0.50% |
THETA | 0.00001973 JPY: 175.0 | 0.00002028 JPY: 179.9 | 0.00001974 JPY: 175.1 | -0.00000049 JPY: -4.3 | -2.42% |
ORN | 0.00001771 JPY: 157.1 | 0.00001852 JPY: 164.2 | 0.00001797 JPY: 159.4 | -0.00000042 JPY: -3.7 | -2.28% |
BAND | 0.00001726 JPY: 153.1 | 0.00001763 JPY: 156.4 | 0.00001748 JPY: 155.0 | +0.00000009 JPY: +0.8 | +0.52% |
TWT | 0.00001648 JPY: 146.2 | 0.00001667 JPY: 147.8 | 0.00001657 JPY: 147.0 | -0.00000005 JPY: -0.4 | -0.30% |
RAD | 0.00001650 JPY: 146.3 | 0.00001670 JPY: 148.1 | 0.00001650 JPY: 146.3 | -0.00000020 JPY: -1.8 | -1.20% |
SUPER | 0.00001576 JPY: 139.8 | 0.00001641 JPY: 145.5 | 0.00001576 JPY: 139.8 | -0.00000065 JPY: -5.8 | -3.96% |
ALICE | 0.00001497 JPY: 132.8 | 0.00001528 JPY: 135.5 | 0.00001502 JPY: 133.2 | -0.00000026 JPY: -2.3 | -1.70% |
MTL | 0.00001455 JPY: 129.0 | 0.00001474 JPY: 130.7 | 0.00001460 JPY: 129.5 | -0.00000013 JPY: -1.2 | -0.88% |
FRONT | 0.00001405 JPY: 124.6 | 0.00001405 JPY: 124.6 | 0.00001405 JPY: 124.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AGLD | 0.00001395 JPY: 123.7 | 0.00001414 JPY: 125.4 | 0.00001402 JPY: 124.3 | -0.00000012 JPY: -1.1 | -0.85% |
DYDX | 0.00001356 JPY: 120.3 | 0.00001384 JPY: 122.7 | 0.00001362 JPY: 120.8 | -0.00000007 JPY: -0.6 | -0.51% |
XNO | 0.00001291 JPY: 114.5 | 0.00001313 JPY: 116.4 | 0.00001303 JPY: 115.6 | -0.00000005 JPY: -0.4 | -0.38% |
BNX | 0.00001256 JPY: 111.4 | 0.00001298 JPY: 115.1 | 0.00001258 JPY: 111.6 | -0.00000040 JPY: -3.5 | -3.08% |
LSK | 0.00001234 JPY: 109.4 | 0.00001254 JPY: 111.2 | 0.00001238 JPY: 109.8 | -0.00000016 JPY: -1.4 | -1.28% |
SUSHI | 0.00001131 JPY: 100.3 | 0.00001148 JPY: 101.8 | 0.00001131 JPY: 100.3 | -0.00000009 JPY: -0.8 | -0.79% |
SFP | 0.00001093 JPY: 96.9 | 0.00001113 JPY: 98.7 | 0.00001094 JPY: 97.0 | -0.00000019 JPY: -1.7 | -1.71% |
XTZ | 0.00001034 JPY: 91.7 | 0.00001046 JPY: 92.8 | 0.00001038 JPY: 92.1 | -0.00000001 JPY: -0.1 | -0.10% |
GTC | 0.00001031 JPY: 91.4 | 0.00001037 JPY: 92.0 | 0.00001032 JPY: 91.5 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.19% |
DIA | 0.00001020 JPY: 90.5 | 0.00001080 JPY: 95.8 | 0.00001025 JPY: 90.9 | -0.00000041 JPY: -3.6 | -3.85% |
CELO | 0.00001020 JPY: 90.5 | 0.00001054 JPY: 93.5 | 0.00001022 JPY: 90.6 | -0.00000031 JPY: -2.7 | -2.94% |
FTM | 0.00000983 JPY: 87.2 | 0.00001030 JPY: 91.3 | 0.00000983 JPY: 87.2 | -0.00000043 JPY: -3.8 | -4.19% |
LIT | 0.00000950 JPY: 84.3 | 0.00000967 JPY: 85.8 | 0.00000950 JPY: 84.3 | -0.00000017 JPY: -1.5 | -1.76% |
XRP | 0.00000852 JPY: 75.6 | 0.00000864 JPY: 76.6 | 0.00000856 JPY: 75.9 | -0.00000004 JPY: -0.4 | -0.47% |
FLOW | 0.00000850 JPY: 75.4 | 0.00000862 JPY: 76.4 | 0.00000850 JPY: 75.4 | -0.00000010 JPY: -0.9 | -1.16% |
PERP | 0.00000845 JPY: 74.9 | 0.00000861 JPY: 76.4 | 0.00000848 JPY: 75.2 | -0.00000009 JPY: -0.8 | -1.05% |
FLUX | 0.00000837 JPY: 74.2 | 0.00000850 JPY: 75.4 | 0.00000841 JPY: 74.6 | -0.00000007 JPY: -0.6 | -0.83% |
CTK | 0.00000830 JPY: 73.6 | 0.00000846 JPY: 75.0 | 0.00000839 JPY: 74.4 | +0.00000009 JPY: +0.8 | +1.08% |
BNT | 0.00000794 JPY: 70.4 | 0.00000794 JPY: 70.4 | 0.00000794 JPY: 70.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BEL | 0.00000786 JPY: 69.7 | 0.00000801 JPY: 71.0 | 0.00000793 JPY: 70.3 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.25% |
MINA | 0.00000782 JPY: 69.4 | 0.00000794 JPY: 70.4 | 0.00000785 JPY: 69.6 | -0.00000008 JPY: -0.7 | -1.01% |
AVA | 0.00000754 JPY: 66.9 | 0.00000770 JPY: 68.3 | 0.00000761 JPY: 67.5 | -0.00000009 JPY: -0.8 | -1.17% |
EOS | 0.00000754 JPY: 66.9 | 0.00000762 JPY: 67.6 | 0.00000757 JPY: 67.1 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.26% |
KNC | 0.00000688 JPY: 61.0 | 0.00000699 JPY: 62.0 | 0.00000692 JPY: 61.4 | -0.00000007 JPY: -0.6 | -1.00% |
YGG | 0.00000667 JPY: 59.2 | 0.00000685 JPY: 60.7 | 0.00000668 JPY: 59.2 | -0.00000017 JPY: -1.5 | -2.48% |
MATIC | 0.00000667 JPY: 59.2 | 0.00000667 JPY: 59.2 | 0.00000667 JPY: 59.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
STORJ | 0.00000592 JPY: 52.5 | 0.00000599 JPY: 53.1 | 0.00000594 JPY: 52.7 | -0.00000003 JPY: -0.3 | -0.50% |
ELF | 0.00000590 JPY: 52.3 | 0.00000594 JPY: 52.7 | 0.00000590 JPY: 52.3 | -0.00000003 JPY: -0.3 | -0.51% |
TKO | 0.00000556 JPY: 49.3 | 0.00000563 JPY: 49.9 | 0.00000557 JPY: 49.4 | -0.00000006 JPY: -0.5 | -1.07% |
ADA | 0.00000554 JPY: 49.1 | 0.00000560 JPY: 49.7 | 0.00000556 JPY: 49.3 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.36% |
FIS | 0.00000513 JPY: 45.5 | 0.00000527 JPY: 46.7 | 0.00000514 JPY: 45.6 | -0.00000013 JPY: -1.2 | -2.47% |
KAVA | 0.00000502 JPY: 44.5 | 0.00000510 JPY: 45.2 | 0.00000504 JPY: 44.7 | -0.00000005 JPY: -0.4 | -0.98% |
GLM | 0.00000499 JPY: 44.3 | 0.00000506 JPY: 44.9 | 0.00000502 JPY: 44.5 | -0.00000007 JPY: -0.6 | -1.38% |
JOE | 0.00000496 JPY: 44.0 | 0.00000506 JPY: 44.9 | 0.00000500 JPY: 44.3 | -0.00000003 JPY: -0.3 | -0.60% |
ZRX | 0.00000475 JPY: 42.1 | 0.00000482 JPY: 42.7 | 0.00000478 JPY: 42.4 | -0.00000001 JPY: -0.1 | -0.21% |
NULS | 0.00000477 JPY: 42.3 | 0.00000487 JPY: 43.2 | 0.00000478 JPY: 42.4 | -0.00000009 JPY: -0.8 | -1.85% |
ONG | 0.00000453 JPY: 40.2 | 0.00000462 JPY: 41.0 | 0.00000454 JPY: 40.3 | -0.00000008 JPY: -0.7 | -1.73% |
MANA | 0.00000443 JPY: 39.3 | 0.00000449 JPY: 39.8 | 0.00000446 JPY: 39.6 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.45% |
FIDA | 0.00000420 JPY: 37.2 | 0.00000432 JPY: 38.3 | 0.00000426 JPY: 37.8 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.47% |
CRV | 0.00000410 JPY: 36.4 | 0.00000418 JPY: 37.1 | 0.00000414 JPY: 36.7 | -0.00000004 JPY: -0.4 | -0.96% |
1INCH | 0.00000398 JPY: 35.3 | 0.00000405 JPY: 35.9 | 0.00000399 JPY: 35.4 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.50% |
SAND | 0.00000392 JPY: 34.8 | 0.00000397 JPY: 35.2 | 0.00000393 JPY: 34.9 | -0.00000003 JPY: -0.3 | -0.76% |
KMD | 0.00000377 JPY: 33.4 | 0.00000385 JPY: 34.1 | 0.00000377 JPY: 33.4 | -0.00000008 JPY: -0.7 | -2.08% |
SXP | 0.00000370 JPY: 32.8 | 0.00000375 JPY: 33.3 | 0.00000372 JPY: 33.0 | -0.00000003 JPY: -0.3 | -0.80% |
BAKE | 0.00000368 JPY: 32.6 | 0.00000373 JPY: 33.1 | 0.00000370 JPY: 32.8 | -0.00000001 JPY: -0.1 | -0.27% |
BICO | 0.00000324 JPY: 28.7 | 0.00000331 JPY: 29.4 | 0.00000328 JPY: 29.1 | +0.00000002 JPY: +0.2 | +0.61% |
POWR | 0.00000321 JPY: 28.5 | 0.00000326 JPY: 28.9 | 0.00000321 JPY: 28.5 | -0.00000005 JPY: -0.4 | -1.53% |
DUSK | 0.00000319 JPY: 28.3 | 0.00000323 JPY: 28.6 | 0.00000320 JPY: 28.4 | -0.00000001 JPY: -0.1 | -0.31% |
LOKA | 0.00000304 JPY: 27.0 | 0.00000314 JPY: 27.8 | 0.00000305 JPY: 27.0 | -0.00000009 JPY: -0.8 | -2.87% |
SCRT | 0.00000301 JPY: 26.7 | 0.00000309 JPY: 27.4 | 0.00000303 JPY: 26.9 | -0.00000004 JPY: -0.4 | -1.30% |
PIVX | 0.00000301 JPY: 26.7 | 0.00000310 JPY: 27.5 | 0.00000303 JPY: 26.9 | -0.00000007 JPY: -0.6 | -2.26% |
HIVE | 0.00000296 JPY: 26.3 | 0.00000300 JPY: 26.6 | 0.00000297 JPY: 26.3 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.67% |
ONT | 0.00000277 JPY: 24.6 | 0.00000280 JPY: 24.8 | 0.00000277 JPY: 24.6 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.72% |
CHR | 0.00000272 JPY: 24.1 | 0.00000276 JPY: 24.5 | 0.00000273 JPY: 24.2 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.73% |
STEEM | 0.00000268 JPY: 23.8 | 0.00000273 JPY: 24.2 | 0.00000270 JPY: 23.9 | -0.00000003 JPY: -0.3 | -1.10% |
BAT | 0.00000261 JPY: 23.1 | 0.00000265 JPY: 23.5 | 0.00000262 JPY: 23.2 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.76% |
WAN | 0.00000260 JPY: 23.1 | 0.00000263 JPY: 23.3 | 0.00000261 JPY: 23.1 | -0.00000001 JPY: -0.1 | -0.38% |
WOO | 0.00000261 JPY: 23.1 | 0.00000266 JPY: 23.6 | 0.00000261 JPY: 23.1 | -0.00000003 JPY: -0.3 | -1.14% |
CFX | 0.00000260 JPY: 23.1 | 0.00000269 JPY: 23.9 | 0.00000260 JPY: 23.1 | -0.00000009 JPY: -0.8 | -3.35% |
GLMR | 0.00000257 JPY: 22.8 | 0.00000261 JPY: 23.1 | 0.00000259 JPY: 23.0 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.77% |
TRX | 0.00000255 JPY: 22.6 | 0.00000258 JPY: 22.9 | 0.00000257 JPY: 22.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GRT | 0.00000246 JPY: 21.8 | 0.00000250 JPY: 22.2 | 0.00000247 JPY: 21.9 | -0.00000003 JPY: -0.3 | -1.20% |
CTXC | 0.00000241 JPY: 21.4 | 0.00000247 JPY: 21.9 | 0.00000241 JPY: 21.4 | -0.00000006 JPY: -0.5 | -2.43% |
ADX | 0.00000228 JPY: 20.2 | 0.00000231 JPY: 20.5 | 0.00000229 JPY: 20.3 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.87% |
ENJ | 0.00000226 JPY: 20.0 | 0.00000230 JPY: 20.4 | 0.00000227 JPY: 20.1 | -0.00000003 JPY: -0.3 | -1.30% |
DAR | 0.00000220 JPY: 19.5 | 0.00000225 JPY: 20.0 | 0.00000222 JPY: 19.7 | -0.00000003 JPY: -0.3 | -1.33% |
MBOX | 0.00000211 JPY: 18.7 | 0.00000216 JPY: 19.2 | 0.00000211 JPY: 18.7 | -0.00000005 JPY: -0.4 | -2.31% |
ICX | 0.00000210 JPY: 18.6 | 0.00000213 JPY: 18.9 | 0.00000210 JPY: 18.6 | -0.00000003 JPY: -0.3 | -1.41% |
OAX | 0.00000201 JPY: 17.8 | 0.00000204 JPY: 18.1 | 0.00000203 JPY: 18.0 | -0.00000001 JPY: -0.1 | -0.49% |
KLAY | 0.00000201 JPY: 17.8 | 0.00000203 JPY: 18.0 | 0.00000201 JPY: 17.8 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -0.99% |
BLZ | 0.00000199 JPY: 17.6 | 0.00000205 JPY: 18.2 | 0.00000200 JPY: 17.7 | -0.00000005 JPY: -0.4 | -2.44% |
ALGO | 0.00000197 JPY: 17.5 | 0.00000201 JPY: 17.8 | 0.00000198 JPY: 17.6 | -0.00000003 JPY: -0.3 | -1.49% |
CTSI | 0.00000189 JPY: 16.8 | 0.00000191 JPY: 16.9 | 0.00000190 JPY: 16.9 | -0.00000001 JPY: -0.1 | -0.52% |
IOTA | 0.00000189 JPY: 16.8 | 0.00000192 JPY: 17.0 | 0.00000189 JPY: 16.8 | -0.00000003 JPY: -0.3 | -1.56% |
DODO | 0.00000186 JPY: 16.5 | 0.00000188 JPY: 16.7 | 0.00000187 JPY: 16.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LTO | 0.00000186 JPY: 16.5 | 0.00000189 JPY: 16.8 | 0.00000187 JPY: 16.6 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -1.06% |
C98 | 0.00000185 JPY: 16.4 | 0.00000188 JPY: 16.7 | 0.00000186 JPY: 16.5 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -1.06% |
LRC | 0.00000185 JPY: 16.4 | 0.00000188 JPY: 16.7 | 0.00000185 JPY: 16.4 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -1.07% |
AUDIO | 0.00000182 JPY: 16.1 | 0.00000186 JPY: 16.5 | 0.00000184 JPY: 16.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
RARE | 0.00000179 JPY: 15.9 | 0.00000183 JPY: 16.2 | 0.00000180 JPY: 16.0 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -1.10% |
PHA | 0.00000175 JPY: 15.5 | 0.00000178 JPY: 15.8 | 0.00000176 JPY: 15.6 | -0.00000002 JPY: -0.2 | -1.12% |
DOGE | 0.00000168 JPY: 14.9 | 0.00000172 JPY: 15.3 | 0.00000170 JPY: 15.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
