最新記事
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2025/04/20 06:14 更新BTC 終値: | 12,149,596.00 | 24h取引量: | 194.11 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 12,076,455.00 | 12,189,352.50 | 12,149,596.00 | -18,091.00 ![]() | -0.15% ![]() |
ETH | 227,900.00 | 231,392.00 | 230,397.00 | +1,626.50 ![]() | +0.71% ![]() |
BCH | 47,358.00 | 48,336.00 | 48,130.00 | +240.00 ![]() | +0.50% ![]() |
LTC | 10,696.54 | 10,858.10 | 10,857.95 | +29.43 ![]() | +0.27% ![]() |
ETC | 2,145.00 | 2,240.01 | 2,240.01 | +95.01 ![]() | +4.43% ![]() |
QTUM | 300.91 | 305.43 | 304.50 | +3.43 ![]() | +1.14% ![]() |
XRP | 294.93 | 298.65 | 297.51 | +0.15 ![]() | +0.05% ![]() |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XLM | 34.81 | 35.45 | 35.42 | +0.52 ![]() | +1.49% ![]() |
ENJ | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
IOST | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/04/20 06:14 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2025/04/20 06:14 更新BTC 終値: | 12,140,855.00 | 24h取引量: | 4.01 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 12,086,370.00 | 12,164,425.00 | 12,140,855.00 | +855.00 ![]() | +0.01% ![]() |
ETH | 227,925.00 | 230,940.00 | 230,010.00 | +1,540.00 ![]() | +0.67% ![]() |
BCH | 46,735.00 | 48,580.00 | 46,735.00 | -1,845.00 ![]() | -3.80% ![]() |
XCP | 598.75 | 598.75 | 598.75 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
MONA | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
FSCC | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
NCXC | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XYM | 1.48 | 1.50 | 1.50 | +0.02 ![]() | +1.35% ![]() |
CICC | 1.00 | 1.20 | 1.00 | -0.20 ![]() | -16.67% ![]() |
ZAIF | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/04/20 06:14 更新
取引所:binance
ETH (binance)
BNB (binance)
2025/04/20 06:14 更新価格の上段はBTC、下段はJPY(円換算)の数値です。coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 12,149,596.00 より円換算しています。
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
YFI | 0.05290000 JPY: 642,713.6 | 0.05380000 JPY: 653,648.3 | 0.05360000 JPY: 651,218.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PAXG | 0.03906000 JPY: 474,563.2 | 0.03954000 JPY: 480,395.0 | 0.03933000 JPY: 477,843.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH | 0.01879000 JPY: 228,290.9 | 0.01906000 JPY: 231,571.3 | 0.01898000 JPY: 230,599.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MKR | 0.01595000 JPY: 193,786.1 | 0.01628000 JPY: 197,795.4 | 0.01617000 JPY: 196,459.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BNB | 0.00689800 JPY: 83,807.9 | 0.00694800 JPY: 84,415.4 | 0.00694000 JPY: 84,318.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BCH | 0.00391700 JPY: 47,590.0 | 0.00395500 JPY: 48,051.7 | 0.00392900 JPY: 47,735.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AAVE | 0.00163400 JPY: 19,852.4 | 0.00166400 JPY: 20,216.9 | 0.00166100 JPY: 20,180.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SOL | 0.00162310 JPY: 19,720.0 | 0.00164020 JPY: 19,927.8 | 0.00162900 JPY: 19,791.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC | 0.00088300 JPY: 10,728.1 | 0.00089400 JPY: 10,861.7 | 0.00089200 JPY: 10,837.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
QNT | 0.00075300 JPY: 9,148.6 | 0.00077300 JPY: 9,391.6 | 0.00076700 JPY: 9,318.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
COMP | 0.00046700 JPY: 5,673.9 | 0.00047400 JPY: 5,758.9 | 0.00047400 JPY: 5,758.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ZEC | 0.00036540 JPY: 4,439.5 | 0.00037430 JPY: 4,547.6 | 0.00037270 JPY: 4,528.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
TRB | 0.00030600 JPY: 3,717.8 | 0.00031200 JPY: 3,790.7 | 0.00030900 JPY: 3,754.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DASH | 0.00024740 JPY: 3,005.8 | 0.00025000 JPY: 3,037.4 | 0.00024890 JPY: 3,024.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AVAX | 0.00023020 JPY: 2,796.8 | 0.00023810 JPY: 2,892.8 | 0.00023690 JPY: 2,878.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ETC | 0.00018480 JPY: 2,245.2 | 0.00018850 JPY: 2,290.2 | 0.00018800 JPY: 2,284.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ENS | 0.00016780 JPY: 2,038.7 | 0.00017100 JPY: 2,077.6 | 0.00017090 JPY: 2,076.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
EGLD | 0.00016550 JPY: 2,010.8 | 0.00016930 JPY: 2,056.9 | 0.00016910 JPY: 2,054.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
KSM | 0.00015380 JPY: 1,868.6 | 0.00015820 JPY: 1,922.1 | 0.00015690 JPY: 1,906.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LINK | 0.00014950 JPY: 1,816.4 | 0.00015260 JPY: 1,854.0 | 0.00015220 JPY: 1,849.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ILV | 0.00014300 JPY: 1,737.4 | 0.00015300 JPY: 1,858.9 | 0.00015100 JPY: 1,834.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ZEN | 0.00010200 JPY: 1,239.3 | 0.00010330 JPY: 1,255.1 | 0.00010280 JPY: 1,249.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
INJ | 0.00009610 JPY: 1,167.6 | 0.00009830 JPY: 1,194.3 | 0.00009820 JPY: 1,193.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
NMR | 0.00008500 JPY: 1,032.7 | 0.00008650 JPY: 1,050.9 | 0.00008650 JPY: 1,050.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AR | 0.00006410 JPY: 778.8 | 0.00006630 JPY: 805.5 | 0.00006630 JPY: 805.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SSV | 0.00006440 JPY: 782.4 | 0.00006650 JPY: 807.9 | 0.00006610 JPY: 803.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
NEO | 0.00006470 JPY: 786.1 | 0.00006620 JPY: 804.3 | 0.00006600 JPY: 801.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
UNI | 0.00006150 JPY: 747.2 | 0.00006250 JPY: 759.3 | 0.00006250 JPY: 759.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MOVR | 0.00005970 JPY: 725.3 | 0.00006220 JPY: 755.7 | 0.00006190 JPY: 752.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
XVS | 0.00005800 JPY: 704.7 | 0.00005900 JPY: 716.8 | 0.00005890 JPY: 715.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ICP | 0.00005660 JPY: 687.7 | 0.00005800 JPY: 704.7 | 0.00005790 JPY: 703.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ATOM | 0.00004900 JPY: 595.3 | 0.00004950 JPY: 601.4 | 0.00004950 JPY: 601.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LPT | 0.00004690 JPY: 569.8 | 0.00004790 JPY: 582.0 | 0.00004760 JPY: 578.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
OG | 0.00004500 JPY: 546.7 | 0.00004590 JPY: 557.7 | 0.00004530 JPY: 550.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DOT | 0.00004360 JPY: 529.7 | 0.00004470 JPY: 543.1 | 0.00004470 JPY: 543.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
GAS | 0.00004050 JPY: 492.1 | 0.00004140 JPY: 503.0 | 0.00004060 JPY: 493.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FIL | 0.00002920 JPY: 354.8 | 0.00003060 JPY: 371.8 | 0.00003060 JPY: 371.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SANTOS | 0.00002941 JPY: 357.3 | 0.00003000 JPY: 364.5 | 0.00002961 JPY: 359.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FORTH | 0.00002841 JPY: 345.2 | 0.00002894 JPY: 351.6 | 0.00002876 JPY: 349.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AXS | 0.00002680 JPY: 325.6 | 0.00002730 JPY: 331.7 | 0.00002720 JPY: 330.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
NEAR | 0.00002477 JPY: 300.9 | 0.00002573 JPY: 312.6 | 0.00002573 JPY: 312.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
QTUM | 0.00002482 JPY: 301.6 | 0.00002526 JPY: 306.9 | 0.00002498 JPY: 303.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
XRP | 0.00002434 JPY: 295.7 | 0.00002455 JPY: 298.3 | 0.00002451 JPY: 297.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CAKE | 0.00002245 JPY: 272.8 | 0.00002297 JPY: 279.1 | 0.00002282 JPY: 277.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
RUNE | 0.00001352 JPY: 164.3 | 0.00001398 JPY: 169.9 | 0.00001378 JPY: 167.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PYR | 0.00001315 JPY: 159.8 | 0.00001399 JPY: 170.0 | 0.00001375 JPY: 167.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
UMA | 0.00001286 JPY: 156.2 | 0.00001304 JPY: 158.4 | 0.00001302 JPY: 158.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
RLC | 0.00001284 JPY: 156.0 | 0.00001312 JPY: 159.4 | 0.00001302 JPY: 158.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
XNO | 0.00001098 JPY: 133.4 | 0.00001113 JPY: 135.2 | 0.00001113 JPY: 135.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AGLD | 0.00000996 JPY: 121.0 | 0.00001035 JPY: 125.7 | 0.00001022 JPY: 124.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MTL | 0.00000968 JPY: 117.6 | 0.00000984 JPY: 119.6 | 0.00000980 JPY: 119.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BADGER | 0.00000903 JPY: 109.7 | 0.00000903 JPY: 109.7 | 0.00000903 JPY: 109.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
API3 | 0.00000849 JPY: 103.2 | 0.00000870 JPY: 105.7 | 0.00000866 JPY: 105.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BAND | 0.00000814 JPY: 98.9 | 0.00000831 JPY: 101.0 | 0.00000831 JPY: 101.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
THETA | 0.00000777 JPY: 94.4 | 0.00000800 JPY: 97.2 | 0.00000798 JPY: 97.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SNX | 0.00000735 JPY: 89.3 | 0.00000761 JPY: 92.5 | 0.00000760 JPY: 92.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
EOS | 0.00000731 JPY: 88.8 | 0.00000753 JPY: 91.5 | 0.00000747 JPY: 90.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ADA | 0.00000729 JPY: 88.6 | 0.00000740 JPY: 89.9 | 0.00000740 JPY: 89.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CRV | 0.00000718 JPY: 87.2 | 0.00000733 JPY: 89.1 | 0.00000727 JPY: 88.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
STX | 0.00000708 JPY: 86.0 | 0.00000723 JPY: 87.8 | 0.00000723 JPY: 87.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
OM | 0.00000709 JPY: 86.1 | 0.00000722 JPY: 87.7 | 0.00000717 JPY: 87.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AVA | 0.00000695 JPY: 84.4 | 0.00000716 JPY: 87.0 | 0.00000703 JPY: 85.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SUSHI | 0.00000671 JPY: 81.5 | 0.00000700 JPY: 85.0 | 0.00000698 JPY: 84.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DYDX | 0.00000679 JPY: 82.5 | 0.00000695 JPY: 84.4 | 0.00000695 JPY: 84.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FET | 0.00000637 JPY: 77.4 | 0.00000671 JPY: 81.5 | 0.00000660 JPY: 80.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SUPER | 0.00000613 JPY: 74.5 | 0.00000647 JPY: 78.6 | 0.00000644 JPY: 78.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LSK | 0.00000610 JPY: 74.1 | 0.00000623 JPY: 75.7 | 0.00000622 JPY: 75.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
XTZ | 0.00000586 JPY: 71.2 | 0.00000592 JPY: 71.9 | 0.00000587 JPY: 71.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
IMX | 0.00000545 JPY: 66.2 | 0.00000567 JPY: 68.9 | 0.00000560 JPY: 68.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BEL | 0.00000531 JPY: 64.5 | 0.00000553 JPY: 67.2 | 0.00000550 JPY: 66.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SFP | 0.00000539 JPY: 65.5 | 0.00000539 JPY: 65.5 | 0.00000539 JPY: 65.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PHB | 0.00000519 JPY: 63.1 | 0.00000534 JPY: 64.9 | 0.00000533 JPY: 64.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
KAVA | 0.00000489 JPY: 59.4 | 0.00000493 JPY: 59.9 | 0.00000490 JPY: 59.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DIA | 0.00000443 JPY: 53.8 | 0.00000451 JPY: 54.8 | 0.00000447 JPY: 54.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FLOW | 0.00000428 JPY: 52.0 | 0.00000435 JPY: 52.9 | 0.00000432 JPY: 52.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
KNC | 0.00000407 JPY: 49.4 | 0.00000412 JPY: 50.1 | 0.00000407 JPY: 49.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CTK | 0.00000386 JPY: 46.9 | 0.00000398 JPY: 48.4 | 0.00000398 JPY: 48.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CELO | 0.00000358 JPY: 43.5 | 0.00000367 JPY: 44.6 | 0.00000364 JPY: 44.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
STORJ | 0.00000349 JPY: 42.4 | 0.00000362 JPY: 44.0 | 0.00000362 JPY: 44.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MANA | 0.00000327 JPY: 39.7 | 0.00000334 JPY: 40.6 | 0.00000332 JPY: 40.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
GLM | 0.00000316 JPY: 38.4 | 0.00000318 JPY: 38.6 | 0.00000317 JPY: 38.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SAND | 0.00000309 JPY: 37.5 | 0.00000315 JPY: 38.3 | 0.00000315 JPY: 38.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ZRX | 0.00000301 JPY: 36.6 | 0.00000308 JPY: 37.4 | 0.00000308 JPY: 37.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
XLM | 0.00000287 JPY: 34.9 | 0.00000292 JPY: 35.5 | 0.00000291 JPY: 35.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FLUX | 0.00000279 JPY: 33.9 | 0.00000297 JPY: 36.1 | 0.00000290 JPY: 35.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
HIVE | 0.00000284 JPY: 34.5 | 0.00000287 JPY: 34.9 | 0.00000287 JPY: 34.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
TRX | 0.00000283 JPY: 34.4 | 0.00000286 JPY: 34.7 | 0.00000285 JPY: 34.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ELF | 0.00000274 JPY: 33.3 | 0.00000274 JPY: 33.3 | 0.00000274 JPY: 33.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SXP | 0.00000253 JPY: 30.7 | 0.00000257 JPY: 31.2 | 0.00000255 JPY: 31.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MINA | 0.00000247 JPY: 30.0 | 0.00000252 JPY: 30.6 | 0.00000252 JPY: 30.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ONG | 0.00000234 JPY: 28.4 | 0.00000238 JPY: 28.9 | 0.00000236 JPY: 28.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SCRT | 0.00000234 JPY: 28.4 | 0.00000244 JPY: 29.6 | 0.00000236 JPY: 28.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ALGO | 0.00000223 JPY: 27.1 | 0.00000228 JPY: 27.7 | 0.00000228 JPY: 27.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
POWR | 0.00000214 JPY: 26.0 | 0.00000217 JPY: 26.4 | 0.00000216 JPY: 26.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
YGG | 0.00000199 JPY: 24.2 | 0.00000209 JPY: 25.4 | 0.00000208 JPY: 25.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
1INCH | 0.00000202 JPY: 24.5 | 0.00000206 JPY: 25.0 | 0.00000206 JPY: 25.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
JOE | 0.00000194 JPY: 23.6 | 0.00000202 JPY: 24.5 | 0.00000202 JPY: 24.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
HBAR | 0.00000193 JPY: 23.4 | 0.00000197 JPY: 23.9 | 0.00000196 JPY: 23.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
IOTA | 0.00000190 JPY: 23.1 | 0.00000195 JPY: 23.7 | 0.00000195 JPY: 23.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DOGE | 0.00000184 JPY: 22.4 | 0.00000186 JPY: 22.6 | 0.00000184 JPY: 22.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
STEEM | 0.00000174 JPY: 21.1 | 0.00000178 JPY: 21.6 | 0.00000177 JPY: 21.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ONT | 0.00000171 JPY: 20.8 | 0.00000173 JPY: 21.0 | 0.00000173 JPY: 21.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FIS | 0.00000158 JPY: 19.2 | 0.00000160 JPY: 19.4 | 0.00000159 JPY: 19.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
KMD | 0.00000149 JPY: 18.1 | 0.00000157 JPY: 19.1 | 0.00000157 JPY: 19.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BAT | 0.00000153 JPY: 18.6 | 0.00000156 JPY: 19.0 | 0.00000156 JPY: 19.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PIVX | 0.00000147 JPY: 17.9 | 0.00000150 JPY: 18.2 | 0.00000150 JPY: 18.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BAKE | 0.00000142 JPY: 17.3 | 0.00000147 JPY: 17.9 | 0.00000143 JPY: 17.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ARDR | 0.00000129 JPY: 15.7 | 0.00000133 JPY: 16.2 | 0.00000130 JPY: 15.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BICO | 0.00000126 JPY: 15.3 | 0.00000131 JPY: 15.9 | 0.00000129 JPY: 15.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
WAN | 0.00000122 JPY: 14.8 | 0.00000125 JPY: 15.2 | 0.00000125 JPY: 15.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
REQ | 0.00000122 JPY: 14.8 | 0.00000124 JPY: 15.1 | 0.00000124 JPY: 15.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PHA | 0.00000116 JPY: 14.1 | 0.00000120 JPY: 14.6 | 0.00000119 JPY: 14.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ICX | 0.00000116 JPY: 14.1 | 0.00000118 JPY: 14.3 | 0.00000117 JPY: 14.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LRC | 0.00000107 JPY: 13.0 | 0.00000109 JPY: 13.2 | 0.00000109 JPY: 13.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CHR | 0.00000100 JPY: 12.1 | 0.00000103 JPY: 12.5 | 0.00000102 JPY: 12.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ADX | 0.00000099 JPY: 12.0 | 0.00000100 JPY: 12.1 | 0.00000100 JPY: 12.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
GRT | 0.00000094 JPY: 11.4 | 0.00000097 JPY: 11.8 | 0.00000097 JPY: 11.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DUSK | 0.00000086 JPY: 10.4 | 0.00000090 JPY: 10.9 | 0.00000089 JPY: 10.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FIDA | 0.00000082 JPY: 10.0 | 0.00000085 JPY: 10.3 | 0.00000084 JPY: 10.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
GLMR | 0.00000079 JPY: 9.6 | 0.00000085 JPY: 10.3 | 0.00000082 JPY: 10.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CFX | 0.00000080 JPY: 9.7 | 0.00000082 JPY: 10.0 | 0.00000082 JPY: 10.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
OXT | 0.00000079 JPY: 9.6 | 0.00000082 JPY: 10.0 | 0.00000080 JPY: 9.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
COTI | 0.00000076 JPY: 9.2 | 0.00000078 JPY: 9.5 | 0.00000078 JPY: 9.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ENJ | 0.00000076 JPY: 9.2 | 0.00000079 JPY: 9.6 | 0.00000078 JPY: 9.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LOKA | 0.00000076 JPY: 9.2 | 0.00000082 JPY: 10.0 | 0.00000076 JPY: 9.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CTXC | 0.00000075 JPY: 9.1 | 0.00000075 JPY: 9.1 | 0.00000075 JPY: 9.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
STRAX | 0.00000072 JPY: 8.7 | 0.00000074 JPY: 9.0 | 0.00000074 JPY: 9.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AUDIO | 0.00000073 JPY: 8.9 | 0.00000075 JPY: 9.1 | 0.00000074 JPY: 9.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
RARE | 0.00000067 JPY: 8.1 | 0.00000069 JPY: 8.4 | 0.00000069 JPY: 8.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CTSI | 0.00000068 JPY: 8.3 | 0.00000070 JPY: 8.5 | 0.00000069 JPY: 8.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ATA | 0.00000063 JPY: 7.7 | 0.00000066 JPY: 8.0 | 0.00000065 JPY: 7.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
WOO | 0.00000064 JPY: 7.8 | 0.00000064 JPY: 7.8 | 0.00000064 JPY: 7.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
OGN | 0.00000061 JPY: 7.4 | 0.00000064 JPY: 7.8 | 0.00000063 JPY: 7.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
STPT | 0.00000052 JPY: 6.3 | 0.00000054 JPY: 6.6 | 0.00000053 JPY: 6.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
