LINK/BTC 取引所:binance
| 終値: | 0.00014510 JPY: 2,391.4 | 前日比: | ![]() | +0.00000310 (+2.18%) |
| 24h取引量: | 6.79000000 |
2025/08/04 21:29 更新
JPY は coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 16,876,816.50 より円換算した値です。
LINK/BTC (1分足)
| 安値: | 0.00014170 | 高値: | 0.00014610 |
| 始値: | 0.00014200 | 終値: | 0.00014510 |
2025/08/04 21:29 更新
LINK/BTC (1日足)
| 5日平均乖離率: | +0.93% | 25日平均乖離率: | -1.84% | 75日平均乖離率: | +6.84% |
過去データ(日足) 取引所:binance
JPY は coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 16,876,816.50 より円換算した値です。| 日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | ||||
| 2025/08/04 | 0.00014510 JPY: 2,448.8 | +0.00000310 JPY: +52.3 | +2.18% | 0.00014376 JPY: 2,426.2 | 0.00014782 JPY: 2,494.7 | 0.00013581 JPY: 2,292.0 |
| 2025/08/03 | 0.00014200 JPY: 2,396.5 | +0.00000200 JPY: +33.8 | +1.43% | 0.00014436 JPY: 2,436.3 | 0.00014716 JPY: 2,483.6 | 0.00013584 JPY: 2,292.5 |
| 2025/08/02 | 0.00014000 JPY: 2,362.8 | -0.00000410 JPY: -69.2 | -2.85% | 0.00014606 JPY: 2,465.0 | 0.00014663 JPY: 2,474.6 | 0.00013591 JPY: 2,293.8 |
| 2025/08/01 | 0.00014410 JPY: 2,431.9 | -0.00000350 JPY: -59.1 | -2.37% | 0.00014938 JPY: 2,521.1 | 0.00014601 JPY: 2,464.2 | 0.00013602 JPY: 2,295.6 |
| 2025/07/31 | 0.00014760 JPY: 2,491.0 | -0.00000050 JPY: -8.4 | -0.34% | 0.00015222 JPY: 2,569.0 | 0.00014523 JPY: 2,451.1 | 0.00013615 JPY: 2,297.7 |
| 2025/07/30 | 0.00014810 JPY: 2,499.5 | -0.00000240 JPY: -40.5 | -1.59% | 0.00015372 JPY: 2,594.3 | 0.00014425 JPY: 2,434.5 | 0.00013616 JPY: 2,298.0 |
| 2025/07/29 | 0.00015050 JPY: 2,540.0 | -0.00000610 JPY: -102.9 | -3.90% | 0.00015472 JPY: 2,611.2 | 0.00014321 JPY: 2,416.9 | 0.00013627 JPY: 2,299.7 |
| 2025/07/28 | 0.00015660 JPY: 2,642.9 | -0.00000170 JPY: -28.7 | -1.07% | 0.00015576 JPY: 2,628.7 | 0.00014207 JPY: 2,397.7 | 0.00013635 JPY: 2,301.2 |
| 2025/07/27 | 0.00015830 JPY: 2,671.6 | +0.00000320 JPY: +54.0 | +2.06% | 0.00015536 JPY: 2,622.0 | 0.00014084 JPY: 2,376.9 | 0.00013645 JPY: 2,302.8 |
| 2025/07/26 | 0.00015510 JPY: 2,617.6 | +0.00000200 JPY: +33.8 | +1.31% | 0.00015620 JPY: 2,636.2 | 0.00013940 JPY: 2,352.6 | 0.00013649 JPY: 2,303.6 |
| 2025/07/25 | 0.00015310 JPY: 2,583.8 | -0.00000260 JPY: -43.9 | -1.67% | 0.00015912 JPY: 2,685.4 | 0.00013810 JPY: 2,330.8 | 0.00013663 JPY: 2,306.0 |
| 2025/07/24 | 0.00015570 JPY: 2,627.7 | +0.00000110 JPY: +18.6 | +0.71% | 0.00016138 JPY: 2,723.6 | 0.00013694 JPY: 2,311.1 | 0.00013673 JPY: 2,307.5 |
| 2025/07/23 | 0.00015460 JPY: 2,609.2 | -0.00000790 JPY: -133.3 | -4.86% | 0.00016016 JPY: 2,703.0 | 0.00013565 JPY: 2,289.3 | 0.00013677 JPY: 2,308.2 |
| 2025/07/22 | 0.00016250 JPY: 2,742.5 | -0.00000720 JPY: -121.5 | -4.24% | 0.00016018 JPY: 2,703.3 | 0.00013437 JPY: 2,267.7 | 0.00013677 JPY: 2,308.2 |
| 2025/07/21 | 0.00016970 JPY: 2,864.0 | +0.00000530 JPY: +89.4 | +3.22% | 0.00015648 JPY: 2,640.9 | 0.00013271 JPY: 2,239.7 | 0.00013660 JPY: 2,305.4 |
| 2025/07/20 | 0.00016440 JPY: 2,774.5 | +0.00001480 JPY: +249.8 | +9.89% | 0.00015072 JPY: 2,543.7 | 0.00013081 JPY: 2,207.6 | 0.00013622 JPY: 2,298.9 |
| 2025/07/19 | 0.00014960 JPY: 2,524.8 | -0.00000510 JPY: -86.1 | -3.30% | 0.00014412 JPY: 2,432.3 | 0.00012914 JPY: 2,179.5 | 0.00013592 JPY: 2,293.9 |
| 2025/07/18 | 0.00015470 JPY: 2,610.8 | +0.00001070 JPY: +180.6 | +7.43% | 0.00014096 JPY: 2,379.0 | 0.00012819 JPY: 2,163.5 | 0.00013586 JPY: 2,292.9 |
| 2025/07/17 | 0.00014400 JPY: 2,430.3 | +0.00000310 JPY: +52.3 | +2.20% | 0.00013654 JPY: 2,304.4 | 0.00012668 JPY: 2,138.0 | 0.00013577 JPY: 2,291.4 |
| 2025/07/16 | 0.00014090 JPY: 2,377.9 | +0.00000950 JPY: +160.3 | +7.23% | 0.00013322 JPY: 2,248.3 | 0.00012558 JPY: 2,119.4 | 0.00013585 JPY: 2,292.8 |
| 2025/07/15 | 0.00013140 JPY: 2,217.6 | -0.00000240 JPY: -40.5 | -1.79% | 0.00013176 JPY: 2,223.7 | 0.00012476 JPY: 2,105.6 | 0.00013600 JPY: 2,295.2 |
| 2025/07/14 | 0.00013380 JPY: 2,258.1 | +0.00000120 JPY: +20.3 | +0.91% | 0.00013122 JPY: 2,214.6 | 0.00012444 JPY: 2,100.2 | 0.00013630 JPY: 2,300.4 |
| 2025/07/13 | 0.00013260 JPY: 2,237.9 | +0.00000520 JPY: +87.8 | +4.08% | 0.00013020 JPY: 2,197.4 | 0.00012406 JPY: 2,093.7 | 0.00013652 JPY: 2,304.0 |
| 2025/07/12 | 0.00012740 JPY: 2,150.1 | -0.00000620 JPY: -104.6 | -4.64% | 0.00012860 JPY: 2,170.4 | 0.00012367 JPY: 2,087.1 | 0.00013686 JPY: 2,309.7 |
| 2025/07/11 | 0.00013360 JPY: 2,254.7 | +0.00000490 JPY: +82.7 | +3.81% | 0.00012804 JPY: 2,160.9 | 0.00012361 JPY: 2,086.1 | 0.00013723 JPY: 2,316.1 |
| 2025/07/10 | 0.00012870 JPY: 2,172.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% | 0.00012594 JPY: 2,125.5 | 0.00012340 JPY: 2,082.7 | 0.00013752 JPY: 2,320.9 |
| 2025/07/09 | 0.00012870 JPY: 2,172.0 | +0.00000410 JPY: +69.2 | +3.29% | 0.00012460 JPY: 2,102.9 | 0.00012328 JPY: 2,080.6 | 0.00013790 JPY: 2,327.3 |
| 2025/07/08 | 0.00012460 JPY: 2,102.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% | 0.00012328 JPY: 2,080.6 | 0.00012312 JPY: 2,077.9 | 0.00013832 JPY: 2,334.5 |
| 2025/07/07 | 0.00012460 JPY: 2,102.9 | +0.00000150 JPY: +25.3 | +1.22% | 0.00012350 JPY: 2,084.3 | 0.00012320 JPY: 2,079.2 | 0.00013878 JPY: 2,342.2 |
| 2025/07/06 | 0.00012310 JPY: 2,077.5 | +0.00000110 JPY: +18.6 | +0.90% | 0.00012304 JPY: 2,076.5 | 0.00012359 JPY: 2,085.8 | 0.00013926 JPY: 2,350.3 |
| 2025/07/05 | 0.00012200 JPY: 2,059.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 |
| 2025/07/04 | 0.00012210 JPY: 2,060.7 | -0.00000360 JPY: -60.8 | -2.86% | 0.00012338 JPY: 2,082.3 | 0.00012494 JPY: 2,108.5 | 0.00014006 JPY: 2,363.8 |
| 2025/07/03 | 0.00012570 JPY: 2,121.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 |
| 2025/07/02 | 0.00012230 JPY: 2,064.0 | -0.00000050 JPY: -8.4 | -0.41% | 0.00012302 JPY: 2,076.2 | 0.00012539 JPY: 2,116.2 | 0.00014083 JPY: 2,376.7 |
| 2025/07/01 | 0.00012280 JPY: 2,072.5 | -0.00000120 JPY: -20.3 | -0.97% | 0.00012276 JPY: 2,071.8 | 0.00012579 JPY: 2,122.9 | 0.00014117 JPY: 2,382.6 |
| 2025/06/30 | 0.00012400 JPY: 2,092.7 | +0.00000060 JPY: +10.1 | +0.49% | 0.00012264 JPY: 2,069.8 | 0.00012606 JPY: 2,127.4 | 0.00014149 JPY: 2,387.8 |
| 2025/06/29 | 0.00012340 JPY: 2,082.6 | +0.00000080 JPY: +13.5 | +0.65% | 0.00012238 JPY: 2,065.4 | 0.00012633 JPY: 2,132.0 | 0.00014178 JPY: 2,392.8 |
| 2025/06/28 | 0.00012260 JPY: 2,069.1 | +0.00000160 JPY: +27.0 | +1.32% | 0.00012288 JPY: 2,073.8 | 0.00012677 JPY: 2,139.5 | 0.00014209 JPY: 2,398.0 |
| 2025/06/27 | 0.00012100 JPY: 2,042.1 | -0.00000120 JPY: -20.3 | -0.98% | 0.00012176 JPY: 2,054.9 | 0.00012726 JPY: 2,147.7 | 0.00014250 JPY: 2,405.0 |
| 2025/06/26 | 0.00012220 JPY: 2,062.3 | -0.00000050 JPY: -8.4 | -0.41% | 0.00012084 JPY: 2,039.4 | 0.00012768 JPY: 2,154.8 | 0.00014291 JPY: 2,411.9 |
| 2025/06/25 | 0.00012270 JPY: 2,070.8 | -0.00000320 JPY: -54.0 | -2.54% | 0.00012050 JPY: 2,033.7 | 0.00012810 JPY: 2,162.0 | 0.00014336 JPY: 2,419.5 |
| 2025/06/24 | 0.00012590 JPY: 2,124.8 | +0.00000890 JPY: +150.2 | +7.61% | 0.00012062 JPY: 2,035.7 | 0.00012852 JPY: 2,169.0 | 0.00014376 JPY: 2,426.2 |
| 2025/06/23 | 0.00011700 JPY: 1,974.6 | +0.00000060 JPY: +10.1 | +0.52% | 0.00012030 JPY: 2,030.3 | 0.00012892 JPY: 2,175.8 | 0.00014409 JPY: 2,431.9 |
| 2025/06/22 | 0.00011640 JPY: 1,964.5 | -0.00000410 JPY: -69.2 | -3.40% | 0.00012146 JPY: 2,049.9 | 0.00012998 JPY: 2,193.7 | 0.00014449 JPY: 2,438.6 |
| 2025/06/21 | 0.00012050 JPY: 2,033.7 | -0.00000280 JPY: -47.3 | -2.27% | 0.00012336 JPY: 2,081.9 | 0.00013113 JPY: 2,213.0 | 0.00014489 JPY: 2,445.3 |
| 2025/06/20 | 0.00012330 JPY: 2,080.9 | -0.00000100 JPY: -16.9 | -0.80% | 0.00012496 JPY: 2,108.9 | 0.00013211 JPY: 2,229.6 | 0.00014520 JPY: 2,450.5 |
| 2025/06/19 | 0.00012430 JPY: 2,097.8 | +0.00000150 JPY: +25.3 | +1.22% | 0.00012542 JPY: 2,116.7 | 0.00013283 JPY: 2,241.7 | 0.00014555 JPY: 2,456.4 |
| 2025/06/18 | 0.00012280 JPY: 2,072.5 | -0.00000310 JPY: -52.3 | -2.46% | 0.00012552 JPY: 2,118.4 | 0.00013349 JPY: 2,252.9 | 0.00014593 JPY: 2,462.9 |
| 2025/06/17 | 0.00012590 JPY: 2,124.8 | -0.00000260 JPY: -43.9 | -2.02% | 0.00012624 JPY: 2,130.5 | 0.00013434 JPY: 2,267.2 | 0.00014633 JPY: 2,469.6 |
| 2025/06/16 | 0.00012850 JPY: 2,168.7 | +0.00000290 JPY: +48.9 | +2.31% | 0.00012796 JPY: 2,159.6 | 0.00013529 JPY: 2,283.2 | 0.00014667 JPY: 2,475.3 |
| 2025/06/15 | 0.00012560 JPY: 2,119.7 | +0.00000080 JPY: +13.5 | +0.64% | 0.00013044 JPY: 2,201.4 | 0.00013621 JPY: 2,298.8 | 0.00014707 JPY: 2,482.1 |


